
The Big Three Centrality Metrics: Degree, Closeness, and Betweenness
1. Individual
2. Dyads
3. Triads
4. Cliques, Communities
5. Whole Network
A centrality metric is a summary index of a node’s position in a graph, based on sums or averages of one of three things (Borgatti & Everett 2006):
\[C_i^{DEG} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\]

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
\[k_j = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{7 \text{ ones}} = 7\]
\[k_h = a_{hc} + a_{hg} + a_{hi} + a_{hr} = 4\]

| node | score | node | score |
|---|---|---|---|
| j | 7 | l | 3 |
| d | 5 | m | 3 |
| g | 5 | n | 3 |
| b | 4 | p | 3 |
| f | 4 | c | 2 |
| h | 4 | o | 2 |
| i | 4 | q | 2 |
| a | 3 | r | 1 |
| e | 3 | s | 1 |
| k | 3 |

Raw degree is sensitive to network size
Freeman (1979) proposed normalizing by the maximum possible degree, \(N - 1\): \(C_{i(norm)}^{DEG} = C_i^{DEG} / (N - 1)\)
In our example graph, \(N = 19\), so the maximum possible degree is \(N - 1 = 18\)
Example: j scores \(7/18 = 0.39\); r scores \(1/18 = 0.06\) (top and bottom of the table)
| node | score | node | score |
|---|---|---|---|
| j | 0.39 | l | 0.17 |
| d | 0.28 | m | 0.17 |
| g | 0.28 | n | 0.17 |
| b | 0.22 | p | 0.17 |
| f | 0.22 | c | 0.11 |
| h | 0.22 | o | 0.11 |
| i | 0.22 | q | 0.11 |
| a | 0.17 | r | 0.06 |
| e | 0.17 | s | 0.06 |
| k | 0.17 |
\[C_i^{OUT} = \sum_j a_{ij} \qquad C_j^{IN} = \sum_i a_{ij}\]

| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| v3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| v7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| v3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| v7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
\[C_{v4}^{OUT} = \underbrace{1 + 1 + 1}_{3 \text{ ones}} = 3\]
\[C_{v4}^{IN} = 1 + 1 + 1 = 3\]
Outdegree ranking
| node | outdeg | norm | node | outdeg | norm |
|---|---|---|---|---|---|
| v4 | 3 | 0.43 | v6 | 2 | 0.29 |
| v1 | 2 | 0.29 | v5 | 1 | 0.14 |
| v2 | 2 | 0.29 | v7 | 1 | 0.14 |
| v3 | 2 | 0.29 | v8 | 1 | 0.14 |
Indegree ranking
| node | indeg | norm | node | indeg | norm |
|---|---|---|---|---|---|
| v4 | 3 | 0.43 | v2 | 1 | 0.14 |
| v5 | 3 | 0.43 | v6 | 1 | 0.14 |
| v1 | 2 | 0.29 | v7 | 1 | 0.14 |
| v3 | 2 | 0.29 | v8 | 1 | 0.14 |


| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
\[C^{CLOS}(i) = \frac{N - 1}{\sum_j d_{ij}} = \frac{18}{41} = \mathbf{0.44}\]
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| b | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| c | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| d | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| e | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| f | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| g | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| h | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| i | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| j | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| k | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| l | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| m | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| n | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| o | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| p | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| q | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| r | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| s | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |

| node | farness | node | farness |
|---|---|---|---|
| a | 74 | k | 59 |
| b | 62 | l | 57 |
| c | 54 | m | 56 |
| d | 60 | n | 50 |
| e | 63 | o | 60 |
| f | 61 | p | 50 |
| g | 49 | q | 71 |
| h | 42 | r | 59 |
| i | 41 | s | 88 |
| j | 44 |

| node | farness | closeness | node | farness | closeness |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 74 | 0.24 | k | 59 | 0.31 |
| b | 62 | 0.29 | l | 57 | 0.32 |
| c | 54 | 0.33 | m | 56 | 0.32 |
| d | 60 | 0.30 | n | 50 | 0.36 |
| e | 63 | 0.29 | o | 60 | 0.3 |
| f | 61 | 0.30 | p | 50 | 0.36 |
| g | 49 | 0.37 | q | 71 | 0.25 |
| h | 42 | 0.43 | r | 59 | 0.31 |
| i | 41 | 0.44 | s | 88 | 0.2 |
| j | 44 | 0.41 |

| node | score | node | score |
|---|---|---|---|
| i | 0.44 | r | 0.31 |
| h | 0.43 | d | 0.3 |
| j | 0.41 | f | 0.3 |
| g | 0.37 | o | 0.3 |
| n | 0.36 | b | 0.29 |
| p | 0.36 | e | 0.29 |
| c | 0.33 | q | 0.25 |
| l | 0.32 | a | 0.24 |
| m | 0.32 | s | 0.2 |
| k | 0.31 |

| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| v3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| v7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| v2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| v3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| v4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| v5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| v6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| v7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| v8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |

| node | farness | closeness |
|---|---|---|
| v1 | 13 | 0.54 |
| v2 | 16 | 0.44 |
| v3 | 13 | 0.54 |
| v4 | 12 | 0.58 |
| v5 | 18 | 0.39 |
| v6 | 16 | 0.44 |
| v7 | 18 | 0.39 |
| v8 | 17 | 0.41 |

| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| v3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| v7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | Inf | Inf | 1 | 2 | 2 | Inf | 3 |
| v2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | Inf | 4 |
| v3 | 1 | Inf | 0 | 1 | 2 | 2 | Inf | 3 |
| v4 | Inf | Inf | Inf | 0 | 1 | 1 | Inf | 2 |
| v5 | Inf | Inf | Inf | Inf | 0 | Inf | Inf | Inf |
| v6 | Inf | Inf | Inf | 2 | 1 | 0 | Inf | 1 |
| v7 | 1 | Inf | Inf | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| v8 | Inf | Inf | Inf | 1 | 2 | 2 | Inf | 0 |
\[C_i^{HARM} = \frac{1}{N-1}\sum_j \frac{1}{d_{ij}}\]
\[\frac{1}{\infty} = 0\]
| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0 | Inf | Inf | 1 | 2 | 2 | Inf | 3 |
| v2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | Inf | 4 |
| v3 | 1 | Inf | 0 | 1 | 2 | 2 | Inf | 3 |
| v4 | Inf | Inf | Inf | 0 | 1 | 1 | Inf | 2 |
| v5 | Inf | Inf | Inf | Inf | 0 | Inf | Inf | Inf |
| v6 | Inf | Inf | Inf | 2 | 1 | 0 | Inf | 1 |
| v7 | 1 | Inf | Inf | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| v8 | Inf | Inf | Inf | 1 | 2 | 2 | Inf | 0 |
| v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.33 |
| v2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.00 | 0.33 | 0 | 0.25 |
| v3 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.33 |
| v4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.50 |
| v5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| v6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.00 | 0 | 1.00 |
| v7 | 1.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.25 |
| v8 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.00 |
\[C_{v2}^{HARM} = \tfrac{1}{7}(0.5 + 0 + 1 + 0.5 + 1 + 0.33 + 0 + 0.25) = 0.51\]

| node | harmonic | normalized |
|---|---|---|
| v2 | 3.58 | 0.51 |
| v3 | 3.33 | 0.48 |
| v4 | 2.50 | 0.36 |
| v6 | 2.50 | 0.36 |
| v7 | 2.42 | 0.35 |
| v1 | 2.33 | 0.33 |
| v8 | 2.00 | 0.29 |
| v5 | 0.00 | 0.00 |



| node | stress | node | stress |
|---|---|---|---|
| a | 4 | k | 2 |
| b | 32 | l | 6 |
| c | 56 | m | 84 |
| d | 40 | n | 28 |
| e | 0 | o | 0 |
| f | 74 | p | 28 |
| g | 208 | q | 44 |
| h | 316 | r | 0 |
| i | 288 | s | 0 |
| j | 206 |

First, list all shortest paths between h and a:
\[C_k^{BET} = \sum_{i \neq k} \sum_{j \neq k} \frac{g_{i(k)j}}{g_{ij}}\]

| node | score | node | score |
|---|---|---|---|
| h | 88.1 | p | 5 |
| i | 81.5 | b | 3.8 |
| j | 66.5 | l | 1.5 |
| g | 53.0 | a | 0.6 |
| m | 32.0 | k | 0.5 |
| q | 17.0 | e | 0 |
| f | 10.2 | o | 0 |
| c | 9.0 | r | 0 |
| d | 5.2 | s | 0 |
| n | 5.0 |


| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| node | A | B | C | D | E | F | G |
| degree | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| closeness | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| betweenness | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
\[C_G = \frac{\sum_i (k_{max} - k_i)}{(n-1)(n-2)}\]


| node | k | diff |
|---|---|---|
| A | 3 | 1 |
| B | 4 | 0 |
| C | 3 | 1 |
| D | 3 | 1 |
| E | 3 | 1 |
